114000027期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Feb 14, 2025
No. 114000027
- 08
- 11
- 14
- 29
- 33
- 45
- 34
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 幸運商行 | 台中市 | 6 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 472,250,507 | 1 | 428,684,475 |
| 貳獎 | 1,726,702 | 2 | 0 |
| 參獎 | 24,467 | 152 | - |
| 肆獎 | 8,388 | 285 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 5,244 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 5,969 | - |
| 柒獎 | 400 | 55,321 | - |
| 普獎 | 400 | 84,097 | - |
兌獎期限:114/05/16
Ad
Ad