113000104期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Nov 12, 2024
No. 113000104
- 11
- 25
- 26
- 33
- 34
- 41
- 27
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 中太多彩券行 | 桃園市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 279,973,608 | 1 | 250,554,544 |
| 貳獎 | 4,219,088 | 2 | 6,106,178 |
| 參獎 | 62,784 | 40 | - |
| 肆獎 | 13,233 | 122 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 2,291 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,013 | - |
| 柒獎 | 400 | 31,463 | - |
| 普獎 | 400 | 41,781 | - |
兌獎期限:114/02/12
Ad
Ad