113000093期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Oct 04, 2024
No. 113000093
- 12
- 17
- 19
- 27
- 38
- 42
- 40
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金財旺彩券行 | 台南市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 394,831,602 | 1 | 359,214,689 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 0 |
| 參獎 | 47,507 | 64 | - |
| 肆獎 | 14,163 | 138 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 2,864 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,687 | - |
| 柒獎 | 400 | 36,387 | - |
| 普獎 | 400 | 52,267 | - |
兌獎期限:114/01/06
Ad
Ad