112000112期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Dec 15, 2023
No. 112000112
- 01
- 09
- 22
- 28
- 33
- 39
- 07
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 富潤發彩券行 | 屏東縣 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 807,988 | 3 | 0 |
| 參獎 | 45,796 | 57 | 0 |
| 肆獎 | 10,554 | 159 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,760 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 4,114 | - |
| 柒獎 | 400 | 41,844 | - |
| 普獎 | 400 | 49,818 | - |
兌獎期限:113/03/18
Ad
Ad