112000109期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Dec 05, 2023
No. 112000109
- 10
- 14
- 30
- 38
- 42
- 48
- 37
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 期期發彩券行 | 嘉義縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 2,322,425 | 1 | 0 |
| 參獎 | 49,040 | 51 | 0 |
| 肆獎 | 15,026 | 107 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,137 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,770 | - |
| 柒獎 | 400 | 28,801 | - |
| 普獎 | 400 | 37,403 | - |
兌獎期限:113/03/05
Ad
Ad