111000080期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Sep 02, 2022
No. 111000080
- 20
- 23
- 25
- 36
- 43
- 45
- 38
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 富康彩券行 | 台北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 148,942,092 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,543,133 |
| 參獎 | 69,391 | 40 | 0 |
| 肆獎 | 20,509 | 87 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,078 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,932 | - |
| 柒獎 | 400 | 30,994 | - |
| 普獎 | 400 | 39,638 | - |
兌獎期限:111/12/05
Ad
Ad