111000051期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, May 24, 2022
No. 111000051
- 04
- 19
- 24
- 35
- 45
- 46
- 02
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 全味商行 | 新北市 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 1,064,389 | 2 | 0 |
| 參獎 | 48,777 | 47 | 0 |
| 肆獎 | 13,773 | 107 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 1,861 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,856 | - |
| 柒獎 | 400 | 28,552 | - |
| 普獎 | 400 | 34,669 | - |
兌獎期限:111/08/24
Ad
Ad