111000028期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Mar 04, 2022
No. 111000028
- 01
- 03
- 18
- 29
- 30
- 31
- 26
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鑫立富彩券行 | 台中市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 1,652,277 | 1 | 0 |
| 參獎 | 39,541 | 45 | 0 |
| 肆獎 | 11,792 | 97 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,106 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,539 | - |
| 柒獎 | 400 | 25,625 | - |
| 普獎 | 400 | 34,415 | - |
兌獎期限:111/06/06
Ad
Ad