109000085期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Sep 25, 2020
No. 109000085
- 10
- 31
- 35
- 36
- 39
- 48
- 27
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金包銀彩券行 | 台南市 | 6 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 1,303,533 | 2 | 0 |
| 參獎 | 65,293 | 43 | 0 |
| 肆獎 | 17,695 | 102 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,281 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,302 | - |
| 柒獎 | 400 | 34,759 | - |
| 普獎 | 400 | 42,464 | - |
兌獎期限:109/12/28
Ad
Ad