109000078期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Sep 01, 2020
No. 109000078
- 01
- 02
- 06
- 08
- 38
- 43
- 24
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 得鴻福彩券行 | 台中市 | 5 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 126,959,210 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 723,887 | 2 | 0 |
| 參獎 | 51,971 | 30 | 0 |
| 肆獎 | 10,124 | 99 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 1,996 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,579 | - |
| 柒獎 | 400 | 25,071 | - |
| 普獎 | 400 | 35,112 | - |
兌獎期限:109/12/01
Ad
Ad