109000072期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Aug 11, 2020
No. 109000072
- 08
- 12
- 40
- 42
- 44
- 47
- 05
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 來富貴彩券行 | 台中市 | 7 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 128,068,129 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 1,814,843 | 1 | 0 |
| 參獎 | 61,076 | 32 | 0 |
| 肆獎 | 17,696 | 71 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 1,708 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,158 | - |
| 柒獎 | 400 | 24,919 | - |
| 普獎 | 400 | 29,502 | - |
兌獎期限:109/11/11
Ad
Ad