108000093期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Oct 25, 2019
No. 108000093
- 03
- 08
- 14
- 16
- 26
- 36
- 41
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 福旺旺彩券行 | 彰化縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 706,999 | 2 | 0 |
| 參獎 | 47,586 | 32 | 0 |
| 肆獎 | 12,236 | 80 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 1,960 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,223 | - |
| 柒獎 | 400 | 22,189 | - |
| 普獎 | 400 | 32,387 | - |
兌獎期限:109/01/30
Ad
Ad