108000026期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Mar 05, 2019
No. 108000026
- 12
- 13
- 16
- 21
- 42
- 43
- 39
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金連發彩券行 | 台中市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,782,494 |
| 參獎 | 53,322 | 36 | 0 |
| 肆獎 | 17,884 | 69 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 1,527 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,250 | - |
| 柒獎 | 400 | 23,462 | - |
| 普獎 | 400 | 29,576 | - |
兌獎期限:108/06/05
Ad
Ad