108000018期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Sat, Feb 09, 2019
No. 108000018
- 06
- 08
- 18
- 19
- 20
- 30
- 22
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 碇內彩券行 | 基隆市 | 5 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,171,447 |
| 參獎 | 33,031 | 136 | 0 |
| 肆獎 | 9,626 | 300 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 5,942 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 7,609 | - |
| 柒獎 | 400 | 71,344 | - |
| 普獎 | 400 | 98,733 | - |
兌獎期限:108/05/10
Ad
Ad