107000047期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, May 29, 2018
No. 107000047
- 11
- 14
- 20
- 26
- 37
- 41
- 02
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鑫昌商行 | 彰化縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 802,766,169 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 5,367,976 | 1 | 0 |
| 參獎 | 61,498 | 94 | 0 |
| 肆獎 | 12,144 | 306 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 5,545 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 8,282 | - |
| 柒獎 | 400 | 80,690 | - |
| 普獎 | 400 | 99,315 | - |
兌獎期限:107/08/29
Ad
Ad