107000019期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Feb 20, 2018
No. 107000019
- 12
- 33
- 34
- 38
- 40
- 46
- 07
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 菜市仔投注站 | 桃園市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 6,062,508 | 1 | 0 |
| 參獎 | 59,353 | 110 | 0 |
| 肆獎 | 15,374 | 273 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 5,369 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 7,452 | - |
| 柒獎 | 400 | 77,253 | - |
| 普獎 | 400 | 99,589 | - |
兌獎期限:107/05/21
Ad
Ad