105000012期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Sun, Feb 07, 2016
No. 105000012
- 04
- 11
- 21
- 25
- 35
- 37
- 43
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鑫錢豹投注站 | 花蓮縣 | 5 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 252,910,675 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 5,035,282 | 1 | 0 |
| 參獎 | 47,955 | 105 | 0 |
| 肆獎 | 14,531 | 231 | 0 |
| 伍獎 | 1,752 | 5,267 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 6,649 | - |
| 柒獎 | 400 | 66,260 | - |
| 普獎 | 400 | 93,493 | - |
兌獎期限:105/05/16
Ad
Ad