104000066期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Jul 31, 2015
No. 104000066
- 13
- 16
- 18
- 30
- 32
- 40
- 29
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 上楓彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 312,162,640 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 4,808,025 | 1 | 0 |
| 參獎 | 69,460 | 37 | 0 |
| 肆獎 | 19,251 | 89 | 0 |
| 伍獎 | 2,201 | 2,140 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,016 | - |
| 柒獎 | 400 | 32,778 | - |
| 普獎 | 400 | 39,463 | - |
兌獎期限:104/11/02
Ad
Ad