104000003期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Jan 09, 2015
No. 104000003
- 07
- 08
- 18
- 21
- 23
- 24
- 11
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
好多全彩券行 | 新北市 | 5 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 323,240,264 | 1 | 0 |
貳獎 | 1,847,424 | 2 | 0 |
參獎 | 27,991 | 132 | 0 |
肆獎 | 7,697 | 320 | 0 |
伍獎 | 1,355 | 4,997 | - |
陸獎 | 1,000 | 7,238 | - |
柒獎 | 400 | 68,033 | - |
普獎 | 400 | 84,928 | - |
兌獎期限:104/04/13
Ad
Ad