103000047期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, May 30, 2014
No. 103000047
- 09
- 17
- 21
- 24
- 30
- 35
- 15
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 匯星商行 | 高雄市 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 362,632,865 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 1,562,270 | 4 | 0 |
| 參獎 | 64,423 | 97 | 0 |
| 肆獎 | 15,094 | 230 | 0 |
| 伍獎 | 3,229 | 4,085 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 5,157 | - |
| 柒獎 | 0 | 0 | - |
| 普獎 | 400 | 66,246 | - |
兌獎期限:103/09/02
Ad
Ad