115000251期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Oct 16, 2026
No. 115000251
- 09
- 23
- 24
- 25
- 32
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 多福多財彩券行 | 新北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 168 |
| 參獎 | 300 | 6173 |
| 肆獎 | 50 | 68798 |
兌獎期限:116/01/18
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 多福多財彩券行 | 新北市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 168 |
| 參獎 | 300 | 6173 |
| 肆獎 | 50 | 68798 |
兌獎期限:116/01/18