115000238期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Oct 01, 2026
No. 115000238
- 01
- 03
- 16
- 28
- 38
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 發發發彩券行 | 嘉義市 | 4 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 188 |
| 參獎 | 300 | 6846 |
| 肆獎 | 50 | 74269 |
兌獎期限:116/01/04
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 發發發彩券行 | 嘉義市 | 4 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 188 |
| 參獎 | 300 | 6846 |
| 肆獎 | 50 | 74269 |
兌獎期限:116/01/04