114000281期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Nov 20, 2025
No. 114000281
- 01
- 05
- 33
- 36
- 38
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 財庫投注站 | 桃園市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 200 |
| 參獎 | 300 | 6297 |
| 肆獎 | 50 | 73479 |
兌獎期限:115/02/23
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 財庫投注站 | 桃園市 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 200 |
| 參獎 | 300 | 6297 |
| 肆獎 | 50 | 73479 |
兌獎期限:115/02/23