114000223期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Sep 12, 2025
No. 114000223
- 02
- 25
- 32
- 35
- 36
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金鑫寶彩券行 | 桃園市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 157 |
| 參獎 | 300 | 5870 |
| 肆獎 | 50 | 68658 |
兌獎期限:114/12/15
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金鑫寶彩券行 | 桃園市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 157 |
| 參獎 | 300 | 5870 |
| 肆獎 | 50 | 68658 |
兌獎期限:114/12/15