113000215期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Sep 06, 2024
No. 113000215
- 14
- 27
- 31
- 36
- 39
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 大順旺彩券行 | 屏東縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 169 |
| 參獎 | 300 | 5704 |
| 肆獎 | 50 | 63244 |
兌獎期限:113/12/09
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 大順旺彩券行 | 屏東縣 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 169 |
| 參獎 | 300 | 5704 |
| 肆獎 | 50 | 63244 |
兌獎期限:113/12/09