113000148期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Jun 20, 2024
No. 113000148
- 12
- 13
- 16
- 20
- 32
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 壹陸發彩券行 | 雲林縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 342 |
| 參獎 | 300 | 8346 |
| 肆獎 | 50 | 80836 |
兌獎期限:113/09/20
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 壹陸發彩券行 | 雲林縣 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 342 |
| 參獎 | 300 | 8346 |
| 肆獎 | 50 | 80836 |
兌獎期限:113/09/20