113000047期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Feb 23, 2024
No. 113000047
- 01
- 03
- 15
- 18
- 35
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 智軒商行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 176 |
| 參獎 | 300 | 6473 |
| 肆獎 | 50 | 71589 |
兌獎期限:113/05/27
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 智軒商行 | 台中市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 176 |
| 參獎 | 300 | 6473 |
| 肆獎 | 50 | 71589 |
兌獎期限:113/05/27