113000025期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Sun, Jan 28, 2024
No. 113000025
- 01
- 03
- 18
- 22
- 28
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 財福彩券行 | 嘉義縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 195 |
| 參獎 | 300 | 7078 |
| 肆獎 | 50 | 82188 |
兌獎期限:113/04/29
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 財福彩券行 | 嘉義縣 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 195 |
| 參獎 | 300 | 7078 |
| 肆獎 | 50 | 82188 |
兌獎期限:113/04/29