113000024期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Jan 26, 2024
No. 113000024
- 01
- 08
- 09
- 30
- 35
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 盛開彩券行 | 新北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 174 |
| 參獎 | 300 | 6891 |
| 肆獎 | 50 | 79281 |
兌獎期限:113/04/29
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 盛開彩券行 | 新北市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 174 |
| 參獎 | 300 | 6891 |
| 肆獎 | 50 | 79281 |
兌獎期限:113/04/29