112000301期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Mon, Dec 18, 2023
No. 112000301
- 10
- 11
- 14
- 26
- 32
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 旺盛彩券行 | 嘉義縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 120 |
| 參獎 | 300 | 6217 |
| 肆獎 | 50 | 74180 |
兌獎期限:113/03/18
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 旺盛彩券行 | 嘉義縣 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 120 |
| 參獎 | 300 | 6217 |
| 肆獎 | 50 | 74180 |
兌獎期限:113/03/18