112000298期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Dec 14, 2023
No. 112000298
- 06
- 08
- 13
- 35
- 36
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 寰宇彩券行 | 台北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 190 |
| 參獎 | 300 | 6106 |
| 肆獎 | 50 | 68730 |
兌獎期限:113/03/14
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 寰宇彩券行 | 台北市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 190 |
| 參獎 | 300 | 6106 |
| 肆獎 | 50 | 68730 |
兌獎期限:113/03/14