112000236期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Oct 03, 2023
No. 112000236
- 01
- 02
- 12
- 13
- 30
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金山彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 149 |
| 參獎 | 300 | 5871 |
| 肆獎 | 50 | 63129 |
兌獎期限:113/01/03
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金山彩券行 | 台中市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 149 |
| 參獎 | 300 | 5871 |
| 肆獎 | 50 | 63129 |
兌獎期限:113/01/03