112000158期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Jul 04, 2023
No. 112000158
- 14
- 26
- 27
- 29
- 35
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 第一家彩券行 | 桃園市 | 5 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 256 |
| 參獎 | 300 | 8244 |
| 肆獎 | 50 | 74874 |
兌獎期限:112/10/04
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 第一家彩券行 | 桃園市 | 5 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 256 |
| 參獎 | 300 | 8244 |
| 肆獎 | 50 | 74874 |
兌獎期限:112/10/04