112000142期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Jun 15, 2023
No. 112000142
- 02
- 11
- 15
- 18
- 21
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 億富豪彩券行 | 台中市 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 172 |
| 參獎 | 300 | 5587 |
| 肆獎 | 50 | 64473 |
兌獎期限:112/09/15
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 億富豪彩券行 | 台中市 | 3 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 172 |
| 參獎 | 300 | 5587 |
| 肆獎 | 50 | 64473 |
兌獎期限:112/09/15