112000118期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, May 18, 2023
No. 112000118
- 08
- 20
- 32
- 34
- 36
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 福樂彩券商行 | 嘉義縣 | 6 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 130 |
| 參獎 | 300 | 5587 |
| 肆獎 | 50 | 63678 |
兌獎期限:112/08/18
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 福樂彩券商行 | 嘉義縣 | 6 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 130 |
| 參獎 | 300 | 5587 |
| 肆獎 | 50 | 63678 |
兌獎期限:112/08/18