112000089期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Apr 14, 2023
No. 112000089
- 03
- 05
- 17
- 31
- 36
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鑫好運彩券行 | 台中市 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 194 |
| 參獎 | 300 | 6391 |
| 肆獎 | 50 | 72797 |
兌獎期限:112/07/17
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鑫好運彩券行 | 台中市 | 3 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 194 |
| 參獎 | 300 | 6391 |
| 肆獎 | 50 | 72797 |
兌獎期限:112/07/17