111000259期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Sat, Oct 29, 2022
No. 111000259
- 08
- 16
- 20
- 25
- 34
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 億來旺彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 265 |
| 參獎 | 300 | 7120 |
| 肆獎 | 50 | 74692 |
兌獎期限:112/01/30
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 億來旺彩券行 | 台中市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 265 |
| 參獎 | 300 | 7120 |
| 肆獎 | 50 | 74692 |
兌獎期限:112/01/30