110000276期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Nov 18, 2021
No. 110000276
- 03
- 15
- 22
- 32
- 38
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 宏奕彩券行 | 台中市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 138 |
| 參獎 | 300 | 5232 |
| 肆獎 | 50 | 62335 |
兌獎期限:111/02/18
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 宏奕彩券行 | 台中市 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 138 |
| 參獎 | 300 | 5232 |
| 肆獎 | 50 | 62335 |
兌獎期限:111/02/18