109000047期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Mon, Feb 24, 2020
No. 109000047
- 01
- 02
- 23
- 29
- 30
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 福樂彩券商行 | 嘉義縣 | 6 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 235 |
| 參獎 | 300 | 7453 |
| 肆獎 | 50 | 83451 |
兌獎期限:109/05/25
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 福樂彩券商行 | 嘉義縣 | 6 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 235 |
| 參獎 | 300 | 7453 |
| 肆獎 | 50 | 83451 |
兌獎期限:109/05/25