108000256期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Oct 25, 2019
No. 108000256
- 05
- 23
- 26
- 31
- 32
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 埔心旺商行 | 桃園市 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 191 |
| 參獎 | 300 | 6229 |
| 肆獎 | 50 | 65296 |
兌獎期限:109/01/30
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 埔心旺商行 | 桃園市 | 3 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 191 |
| 參獎 | 300 | 6229 |
| 肆獎 | 50 | 65296 |
兌獎期限:109/01/30