108000070期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Mar 22, 2019
No. 108000070
- 10
- 16
- 18
- 32
- 33
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 龍盈彩券行 | 桃園市 | 4 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 111 |
| 參獎 | 300 | 5002 |
| 肆獎 | 50 | 62602 |
兌獎期限:108/06/24
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 龍盈彩券行 | 桃園市 | 4 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 111 |
| 參獎 | 300 | 5002 |
| 肆獎 | 50 | 62602 |
兌獎期限:108/06/24