108000021期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Jan 24, 2019
No. 108000021
- 05
- 09
- 14
- 23
- 35
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 全多發彩券行 | 新北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 183 |
| 參獎 | 300 | 6008 |
| 肆獎 | 50 | 66772 |
兌獎期限:108/04/24
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 全多發彩券行 | 新北市 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 183 |
| 參獎 | 300 | 6008 |
| 肆獎 | 50 | 66772 |
兌獎期限:108/04/24