107000262期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Nov 01, 2018
No. 107000262
- 14
- 26
- 28
- 31
- 37
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 一定贏彩券行 | 基隆市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 190 |
| 參獎 | 300 | 5688 |
| 肆獎 | 50 | 63272 |
兌獎期限:108/02/01
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 一定贏彩券行 | 基隆市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 190 |
| 參獎 | 300 | 5688 |
| 肆獎 | 50 | 63272 |
兌獎期限:108/02/01