106000043期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Mon, Feb 20, 2017
No. 106000043
- 02
- 15
- 23
- 29
- 34
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 環遊世界彩券行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 214 |
| 參獎 | 300 | 7189 |
| 肆獎 | 50 | 80919 |
兌獎期限:106/05/22
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 環遊世界彩券行 | 台北市 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 214 |
| 參獎 | 300 | 7189 |
| 肆獎 | 50 | 80919 |
兌獎期限:106/05/22