105000258期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Oct 27, 2016
No. 105000258
- 16
- 23
- 27
- 33
- 39
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金好運彩券行 | 基隆市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 184 |
| 參獎 | 300 | 6102 |
| 肆獎 | 50 | 66056 |
兌獎期限:106/02/02
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 金好運彩券行 | 基隆市 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 184 |
| 參獎 | 300 | 6102 |
| 肆獎 | 50 | 66056 |
兌獎期限:106/02/02