104000247期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Thu, Oct 15, 2015
No. 104000247
- 10
- 12
- 20
- 23
- 31
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 富鑫彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 135 |
| 參獎 | 300 | 6349 |
| 肆獎 | 50 | 71378 |
兌獎期限:105/01/15
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 富鑫彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 135 |
| 參獎 | 300 | 6349 |
| 肆獎 | 50 | 71378 |
兌獎期限:105/01/15