107000035期 雙贏彩中獎號碼
Ad
Fri, Jun 01, 2018
No. 107000035
- 01
- 02
- 07
- 08
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 19
- 20
- 22
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 常常來彩券行 | 台中市 | 0 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 15000000 | 1 |
| 貳獎 | 100000 | 33 |
| 參獎 | 500 | 817 |
| 肆獎 | 100 | 9549 |
兌獎期限:107/09/03
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 常常來彩券行 | 台中市 | 0 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 15000000 | 1 |
| 貳獎 | 100000 | 33 |
| 參獎 | 500 | 817 |
| 肆獎 | 100 | 9549 |
兌獎期限:107/09/03